STATE-WIDE DISPOSALS

NO OF CIVIL CASES NO OF CRIMINAL CASES NO OF PLCs TOTAL PENDING CASES DISPOSALS
6165 430388 19820 456373 436553

DISTRICT-WISE DISPOSALS

SNO NAME OF DISTRICT NO OF CIVIL CASES NO OF CRIMINAL CASES NO OF PLCS TOTAL PENDING CASES DISPOSALS RANK
1 Kadapa 248 103343 53 103644 103591 1
2 Krishna 557 98129 10702 109388 98686 2
3 Nellore 175 58476 7774 66425 58651 3
4 Kurnool 665 38980 383 40028 39645 4
5 Guntur 1784 24870 100 26754 26654 5
6 Chittoor 408 17919 174 18501 18327 6
7 Eastgodavari 631 17672 139 18442 18303 7
8 Prakasam 290 17774 16 18080 18064 8
9 Visakhapatnam 353 13673 154 14180 14026 9
10 Vizianagaram 348 10547 23 10918 10895 10
11 Anantapur 133 10240 145 10518 10373 11
12 Srikakulam 231 9563 73 9867 9794 12
13 Westgodavari 342 9188 84 9614 9530 13
14 0 14 0 14 14 14

PLACE WISE DISPOSALS

SNO NAME OF DISTRICT NAME OF PLACE DATE OF ENTRY NO OF CIVIL CASES NO OF CRIMINAL CASES NO OF PLCs PENDING CASES DISPOSALS(Civil+Criminal)
1 14-03-2026 0 14 0 14
2 Anantapur Uravakonda 14-03-2026 6 170 37 176
3 Anantapur Tadipatri 14-03-2026 9 418 0 427
4 Anantapur Rayadurg 14-03-2026 1 1095 0 1096
5 Anantapur Penukonda 14-03-2026 12 249 3 261
6 Anantapur mlsc_puttaparthy 14-03-2026 3 115 7 118
7 Anantapur Madakasira 14-03-2026 7 247 0 254
8 Anantapur Kalyandurg 14-03-2026 5 976 0 981
9 Anantapur Kadiri 14-03-2026 11 1065 20 1076
10 Anantapur Hindupur 14-03-2026 12 193 23 205
11 Anantapur Guntakal 14-03-2026 14 1733 11 1747
12 Anantapur Gooty 14-03-2026 16 322 15 338
13 Anantapur Dharmavaram 14-03-2026 6 266 10 272
14 Anantapur Anantapur 14-03-2026 31 3322 19 3353
15 Anantapur Anantapur 16-03-2026 0 69 0 69
16 Chittoor Vayalpadu 14-03-2026 33 2204 0 2237
17 Chittoor Tirupathi 14-03-2026 122 3263 23 3385
18 Chittoor Thamballapalle 14-03-2026 24 1288 3 1312
19 Chittoor Srikalahasthi 14-03-2026 15 1914 8 1929
20 Chittoor Satyavedu 14-03-2026 18 1194 15 1212
21 Chittoor Puttur 14-03-2026 25 1382 4 1407
22 Chittoor Punganur 14-03-2026 10 378 28 388
23 Chittoor Piler 14-03-2026 22 1277 4 1299
24 Chittoor Palamaner 14-03-2026 8 834 27 842
25 Chittoor Pakala 14-03-2026 18 425 0 443
26 Chittoor Nagari 14-03-2026 6 121 21 127
27 Chittoor Madanapalle 14-03-2026 28 918 0 946
28 Chittoor Kuppam 14-03-2026 15 1069 2 1084
29 Chittoor Chittoor 14-03-2026 64 1652 39 1716
30 Eastgodavari Tuni 14-03-2026 35 189 0 224
31 Eastgodavari Razole 14-03-2026 19 633 11 652
32 Eastgodavari Rampachodavaram 14-03-2026 0 520 3 520
33 Eastgodavari Ramachandrapuram 14-03-2026 54 363 0 417
34 Eastgodavari Rajahmundry 14-03-2026 227 6230 5 6457
35 Eastgodavari Prathipadu 14-03-2026 15 477 29 492
36 Eastgodavari Pithapuram 14-03-2026 61 787 0 848
37 Eastgodavari Peddapuram 14-03-2026 56 2465 15 2521
38 Eastgodavari Mummidivaram 14-03-2026 11 600 15 611
39 Eastgodavari Kothapet 14-03-2026 7 541 4 548
40 Eastgodavari Kakinada 14-03-2026 90 2472 8 2562
41 Eastgodavari Anaparthi 14-03-2026 3 861 9 864
42 Eastgodavari Amalapuram 14-03-2026 47 935 36 982
43 Eastgodavari Alamuru 14-03-2026 6 512 4 518
44 Eastgodavari Addateegala 14-03-2026 0 87 0 87
45 Guntur Vinukonda 14-03-2026 48 1127 8 1175
46 Guntur Tenali 14-03-2026 114 1594 11 1708
47 Guntur Sattenapalli 14-03-2026 97 312 7 409
48 Guntur Repalle 14-03-2026 42 1113 0 1155
49 Guntur Ponnur 14-03-2026 49 359 3 408
50 Guntur Piduguralla 14-03-2026 35 393 8 428
51 Guntur Narasaraopet 14-03-2026 166 1489 8 1655
52 Guntur Mangalagiri 14-03-2026 107 1444 5 1551
53 Guntur Macherla 14-03-2026 73 228 28 301
54 Guntur Gurajala 14-03-2026 96 465 1 561
55 Guntur Guntur 14-03-2026 832 14957 10 15789
56 Guntur Chilakaluripet 14-03-2026 55 867 11 922
57 Guntur Bapatla 14-03-2026 70 522 0 592
58 Kadapa Sidhout 14-03-2026 1 5069 0 5070
59 Kadapa Rayachoty 14-03-2026 24 9611 1 9635
60 Kadapa Rajampet 14-03-2026 6 7110 1 7116
61 Kadapa RailwayKodur 14-03-2026 15 6102 7 6117
62 Kadapa Pulivendula 14-03-2026 13 8381 10 8394
63 Kadapa Proddatur 14-03-2026 62 15241 1 15303
64 Kadapa Nandaluru 14-03-2026 2 6053 0 6055
65 Kadapa Lakkireddipalli 14-03-2026 3 10090 0 10093
66 Kadapa Kamalapuram 14-03-2026 13 6270 19 6283
67 Kadapa Kadapa 14-03-2026 57 11663 13 11720
68 Kadapa Jammalamadugu 14-03-2026 16 9684 1 9700
69 Kadapa Badvel 14-03-2026 36 8069 0 8105
70 Krishna Vijayawada 14-03-2026 164 36455 32 36619
71 Krishna Tiruvur 14-03-2026 22 3326 7 3348
72 Krishna Nuzvidu 14-03-2026 45 9116 4 9161
73 Krishna Nandigama 14-03-2026 95 7518 14 7613
74 Krishna Mylavaram 14-03-2026 1 3172 0 3173
75 Krishna mlsc_vuyyuru 14-03-2026 20 1617 2 1637
76 Krishna mlsc_movva 14-03-2026 4 1407 5 1411
77 Krishna Machilipatnam 14-03-2026 87 7213 5877 7300
78 Krishna Kaikaluru 14-03-2026 27 1249 18 1276
79 Krishna Jaggaiahpet 14-03-2026 11 4485 35 4496
80 Krishna Gudivada 14-03-2026 39 17847 3 17886
81 Krishna Gannavaram 14-03-2026 5 2638 4669 2643
82 Krishna Bantumilli 14-03-2026 7 1061 2 1068
83 Krishna Avanigadda 14-03-2026 30 1025 34 1055
84 Kurnool Yemmiganur 14-03-2026 5 2321 0 2326
85 Kurnool Pattikonda 14-03-2026 20 2364 0 2384
86 Kurnool Nandyal 14-03-2026 156 3433 78 3589
87 Kurnool Nandikotkur 14-03-2026 32 1281 1 1313
88 Kurnool Kurnool 14-03-2026 175 11056 218 11231
89 Kurnool Koilkuntla 14-03-2026 8 803 15 811
90 Kurnool Dhone 14-03-2026 97 3213 4 3310
91 Kurnool Banaganapalli 14-03-2026 18 2015 59 2033
92 Kurnool Atmakur-Kurnool 14-03-2026 4 702 7 706
93 Kurnool Alur 14-03-2026 2 1855 1 1857
94 Kurnool Allagadda 14-03-2026 63 5165 0 5228
95 Kurnool Adoni 14-03-2026 85 4772 0 4857
96 Nellore Venkatagiri 14-03-2026 18 4174 11 4192
97 Nellore Sullurpet 14-03-2026 4 2524 4 2528
98 Nellore Nellore 14-03-2026 52 25457 7455 25509
99 Nellore mlsc_naidupeta 14-03-2026 30 2057 10 2087
100 Nellore Kovur 14-03-2026 11 5136 83 5147
101 Nellore Kota 14-03-2026 0 1543 0 1543
102 Nellore Kavali 14-03-2026 18 8258 24 8276
103 Nellore Gudur 14-03-2026 23 1141 178 1164
104 Nellore Atmakur-Nellore 14-03-2026 19 8186 9 8205
105 Prakasam Podili 14-03-2026 10 1264 0 1274
106 Prakasam Parchur 14-03-2026 17 644 2 661
107 Prakasam Ongole 14-03-2026 70 5720 2 5790
108 Prakasam Ongole 16-03-2026 3 62 0 65
109 Prakasam Markapur 14-03-2026 24 780 1 804
110 Prakasam Kanigiri 14-03-2026 32 1246 0 1278
111 Prakasam Kandukuru 14-03-2026 84 3235 2 3319
112 Prakasam Kandukuru 16-03-2026 3 0 0 3
113 Prakasam Giddalur 14-03-2026 8 495 9 503
114 Prakasam Darsi 14-03-2026 8 1045 0 1053
115 Prakasam Darsi 16-03-2026 1 0 0 1
116 Prakasam Chirala 14-03-2026 9 2237 0 2246
117 Prakasam Addanki 14-03-2026 21 1046 0 1067
118 Srikakulam Tekkali 14-03-2026 11 431 11 442
119 Srikakulam Srikakulam 14-03-2026 63 1719 14 1782
120 Srikakulam Sompeta 14-03-2026 65 757 4 822
121 Srikakulam Rajam 14-03-2026 13 1070 2 1083
122 Srikakulam Pathapatnam 14-03-2026 3 231 0 234
123 Srikakulam Palasa 14-03-2026 15 1058 8 1073
124 Srikakulam Palakonda 14-03-2026 10 938 14 948
125 Srikakulam Narsannapeta 14-03-2026 6 463 7 469
126 Srikakulam mlsc_ponduru 14-03-2026 8 417 0 425
127 Srikakulam mlsc_kotturu 14-03-2026 13 594 0 607
128 Srikakulam Kotabommali 14-03-2026 6 401 0 407
129 Srikakulam Ichapuram 14-03-2026 4 682 10 686
130 Srikakulam AmadalaValasa 14-03-2026 14 802 3 816
131 Visakhapatnam Yelamanchali 14-03-2026 6 1030 10 1036
132 Visakhapatnam Visakhapatnam 14-03-2026 187 6146 113 6333
133 Visakhapatnam Paderu 14-03-2026 0 73 4 73
134 Visakhapatnam Narsipatnam 14-03-2026 12 741 16 753
135 Visakhapatnam Madugula 14-03-2026 0 18 0 18
136 Visakhapatnam Gajuwaka 14-03-2026 26 1876 2 1902
137 Visakhapatnam Chodavaram 14-03-2026 24 883 1 907
138 Visakhapatnam Chintapalli 14-03-2026 0 45 0 45
139 Visakhapatnam Bheemunipatnam 14-03-2026 18 1200 3 1218
140 Visakhapatnam Araku 14-03-2026 0 49 0 49
141 Visakhapatnam Anakapalli 14-03-2026 80 1612 5 1692
142 Vizianagaram Vizianagaram 14-03-2026 213 4070 2 4283
143 Vizianagaram Srungavarapukota 14-03-2026 13 251 0 264
144 Vizianagaram Salur 14-03-2026 12 1626 5 1638
145 Vizianagaram Parvathipuram 14-03-2026 38 889 0 927
146 Vizianagaram Kurupam 14-03-2026 0 81 0 81
147 Vizianagaram Kothavalasa 14-03-2026 2 112 0 114
148 Vizianagaram Gajapathinagaram 14-03-2026 16 1101 0 1117
149 Vizianagaram Cheepurupalli 14-03-2026 8 1023 14 1031
150 Vizianagaram Bobbili 14-03-2026 46 1394 2 1440
151 Westgodavari Tanuku 14-03-2026 19 1079 12 1098
152 Westgodavari Tadepalligudem 14-03-2026 29 1135 23 1164
153 Westgodavari Palakole 14-03-2026 3 315 0 318
154 Westgodavari Narsapur 14-03-2026 22 491 7 513
155 Westgodavari mlsc_bhimadole 14-03-2026 11 86 2 97
156 Westgodavari Kovvur 14-03-2026 51 798 11 849
157 Westgodavari JangaReddiGudem 14-03-2026 13 1010 18 1023
158 Westgodavari Eluru 14-03-2026 151 2583 0 2734
159 Westgodavari Chintalapudi 14-03-2026 13 434 11 447
160 Westgodavari Bhimavaram 14-03-2026 30 1257 0 1287
Maintaining by
National Informatics Centre, A.P. State Centre, 
Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India,  
R&B Building, Vijayawada, A.P.