STATE-WIDE DISPOSALS

NO OF CIVIL CASES NO OF CRIMINAL CASES NO OF PLCs TOTAL PENDING CASES DISPOSALS
3983 17603 8159 29745 21586

DISTRICT-WISE DISPOSALS

SNO NAME OF DISTRICT NO OF CIVIL CASES NO OF CRIMINAL CASES NO OF PLCS TOTAL PENDING CASES DISPOSALS RANK
1 Krishna 435 2695 250 3380 3130 1
2 Kadapa 330 2248 389 2967 2578 2
3 Nellore 253 1669 299 2221 1922 3
4 Eastgodavari 515 1350 208 2073 1865 4
5 Guntur 364 1432 252 2048 1796 5
6 Srikakulam 130 1656 97 1883 1786 6
7 Westgodavari 362 1398 211 1971 1760 7
8 Visakhapatnam 380 1209 194 1783 1589 8
9 Anantapur 142 1400 5308 6850 1542 9
10 Chittoor 320 760 91 1171 1080 10
11 Prakasam 177 736 46 959 913 11
12 Kurnool 322 496 401 1219 818 12
13 Vizianagaram 253 554 413 1220 807 13

PLACE WISE DISPOSALS

SNO NAME OF DISTRICT NAME OF PLACE DATE OF ENTRY NO OF CIVIL CASES NO OF CRIMINAL CASES NO OF PLCs PENDING CASES DISPOSALS(Civil+Criminal)
1 Anantapur Uravakonda 16-03-2024 0 51 87 51
2 Anantapur Tadipatri 16-03-2024 12 47 0 59
3 Anantapur Rayadurg 16-03-2024 0 103 103 103
4 Anantapur Penukonda 16-03-2024 3 89 61 92
5 Anantapur Madakasira 16-03-2024 0 48 62 48
6 Anantapur Kalyandurg 16-03-2024 1 237 392 238
7 Anantapur Kadiri 16-03-2024 4 46 114 50
8 Anantapur Hindupur 16-03-2024 11 51 64 62
9 Anantapur Guntakal 16-03-2024 0 291 288 291
10 Anantapur Gooty 16-03-2024 18 28 89 46
11 Anantapur Dharmavaram 16-03-2024 28 60 89 88
12 Anantapur Anantapur 16-03-2024 65 349 3959 414
13 Chittoor Vayalpadu 16-03-2024 6 18 0 24
14 Chittoor Tirupathi 16-03-2024 86 183 14 269
15 Chittoor Thamballapalle 16-03-2024 1 3 0 4
16 Chittoor Srikalahasthi 16-03-2024 16 46 1 62
17 Chittoor Satyavedu 16-03-2024 13 39 8 52
18 Chittoor Puttur 16-03-2024 38 68 12 106
19 Chittoor Punganur 16-03-2024 17 45 5 62
20 Chittoor Piler 16-03-2024 12 26 0 38
21 Chittoor Palamaner 16-03-2024 5 46 13 51
22 Chittoor Pakala 16-03-2024 16 11 2 27
23 Chittoor Nagari 16-03-2024 9 24 7 33
24 Chittoor Madanapalle 16-03-2024 14 35 2 49
25 Chittoor Kuppam 16-03-2024 11 57 5 68
26 Chittoor Chittoor 16-03-2024 76 159 22 235
27 Eastgodavari Tuni 16-03-2024 16 47 0 63
28 Eastgodavari Tuni 18-03-2024 0 1 2 1
29 Eastgodavari Razole 16-03-2024 15 52 23 67
30 Eastgodavari Rampachodavaram 16-03-2024 0 14 12 14
31 Eastgodavari Ramachandrapuram 16-03-2024 26 72 6 98
32 Eastgodavari Rajahmundry 16-03-2024 191 469 7 660
33 Eastgodavari Prathipadu 16-03-2024 5 28 5 33
34 Eastgodavari Pithapuram 16-03-2024 49 26 0 75
35 Eastgodavari Peddapuram 16-03-2024 58 21 46 79
36 Eastgodavari Mummidivaram 16-03-2024 6 51 30 57
37 Eastgodavari Kothapet 16-03-2024 5 50 23 55
38 Eastgodavari Kakinada 16-03-2024 94 335 0 429
39 Eastgodavari Anaparthi 16-03-2024 4 30 0 34
40 Eastgodavari Amalapuram 16-03-2024 37 95 32 132
41 Eastgodavari Alamuru 16-03-2024 9 51 22 60
42 Eastgodavari Addateegala 16-03-2024 0 8 0 8
43 Guntur Vinukonda 16-03-2024 13 34 23 47
44 Guntur Tenali 16-03-2024 16 167 22 183
45 Guntur Sattenapalli 16-03-2024 19 87 12 106
46 Guntur Repalle 16-03-2024 31 138 2 169
47 Guntur Ponnur 16-03-2024 2 42 41 44
48 Guntur Piduguralla 16-03-2024 4 17 9 21
49 Guntur Narasaraopet 16-03-2024 15 121 20 136
50 Guntur Mangalagiri 16-03-2024 10 111 28 121
51 Guntur Macherla 16-03-2024 17 63 15 80
52 Guntur Gurajala 16-03-2024 11 52 4 63
53 Guntur Guntur 16-03-2024 195 437 32 632
54 Guntur Chilakaluripet 16-03-2024 21 90 14 111
55 Guntur Bapatla 16-03-2024 10 73 30 83
56 Kadapa Sidhout 16-03-2024 4 35 15 39
57 Kadapa Rayachoty 16-03-2024 23 96 4 119
58 Kadapa Rajampet 16-03-2024 9 67 3 76
59 Kadapa RailwayKodur 16-03-2024 0 75 81 75
60 Kadapa Pulivendula 16-03-2024 9 146 13 155
61 Kadapa Proddatur 16-03-2024 74 209 0 283
62 Kadapa Nandaluru 16-03-2024 5 68 16 73
63 Kadapa Lakkireddipalli 16-03-2024 4 23 0 27
64 Kadapa Kamalapuram 16-03-2024 9 33 5 42
65 Kadapa Kadapa 16-03-2024 126 512 51 638
66 Kadapa Jammalamadugu 16-03-2024 15 695 191 710
67 Kadapa Badvel 16-03-2024 52 289 10 341
68 Krishna Vijayawada 16-03-2024 128 1321 111 1449
69 Krishna Tiruvur 16-03-2024 21 90 0 111
70 Krishna Tiruvur 18-03-2024 0 0 7 0
71 Krishna Nuzvidu 16-03-2024 87 99 10 186
72 Krishna Nandigama 16-03-2024 58 114 2 172
73 Krishna Mylavaram 16-03-2024 6 80 19 86
74 Krishna Machilipatnam 16-03-2024 63 645 43 708
75 Krishna Kaikaluru 16-03-2024 19 107 18 126
76 Krishna Jaggaiahpet 16-03-2024 5 81 4 86
77 Krishna Gudivada 16-03-2024 20 79 6 99
78 Krishna Gannavaram 16-03-2024 19 48 23 67
79 Krishna Bantumilli 16-03-2024 0 16 3 16
80 Krishna Avanigadda 16-03-2024 9 15 4 24
81 Kurnool Yemmiganur 16-03-2024 14 31 0 45
82 Kurnool Pattikonda 16-03-2024 4 15 0 19
83 Kurnool Nandyal 16-03-2024 143 28 5 171
84 Kurnool Nandikotkur 16-03-2024 2 28 14 30
85 Kurnool Kurnool 16-03-2024 67 120 347 187
86 Kurnool Koilkuntla 16-03-2024 4 23 5 27
87 Kurnool Dhone 16-03-2024 20 113 18 133
88 Kurnool Banaganapalli 16-03-2024 1 16 11 17
89 Kurnool Atmakur-Kurnool 16-03-2024 10 21 1 31
90 Kurnool Alur 16-03-2024 9 22 0 31
91 Kurnool Allagadda 16-03-2024 15 29 0 44
92 Kurnool Adoni 16-03-2024 33 50 0 83
93 Nellore Venkatagiri 16-03-2024 48 70 0 118
94 Nellore Sullurpet 16-03-2024 2 57 0 59
95 Nellore Nellore 16-03-2024 144 1138 56 1282
96 Nellore Kovur 16-03-2024 5 34 43 39
97 Nellore Kota 16-03-2024 0 25 11 25
98 Nellore Kavali 16-03-2024 18 43 30 61
99 Nellore Gudur 16-03-2024 30 194 141 224
100 Nellore Atmakur-Nellore 16-03-2024 6 108 18 114
101 Prakasam Podili 16-03-2024 0 18 0 18
102 Prakasam Parchur 16-03-2024 5 35 5 40
103 Prakasam Ongole 16-03-2024 80 185 14 265
104 Prakasam Ongole 18-03-2024 3 0 0 3
105 Prakasam Markapur 16-03-2024 33 64 2 97
106 Prakasam Markapur 18-03-2024 1 0 0 1
107 Prakasam Kanigiri 16-03-2024 5 25 0 30
108 Prakasam Kandukuru 16-03-2024 4 67 11 71
109 Prakasam Giddalur 16-03-2024 20 90 10 110
110 Prakasam Darsi 16-03-2024 1 35 0 36
111 Prakasam Chirala 16-03-2024 9 107 4 116
112 Prakasam Addanki 16-03-2024 16 110 0 126
113 Srikakulam Tekkali 16-03-2024 5 149 2 154
114 Srikakulam Srikakulam 16-03-2024 68 439 14 507
115 Srikakulam Sompeta 16-03-2024 6 23 23 29
116 Srikakulam Rajam 16-03-2024 13 266 0 279
117 Srikakulam Pathapatnam 16-03-2024 3 155 2 158
118 Srikakulam Palasa 16-03-2024 3 31 21 34
119 Srikakulam Palakonda 16-03-2024 4 126 22 130
120 Srikakulam Narsannapeta 16-03-2024 17 97 5 114
121 Srikakulam Kotabommali 16-03-2024 4 153 1 157
122 Srikakulam Kotabommali 18-03-2024 0 91 0 91
123 Srikakulam Ichapuram 16-03-2024 3 38 4 41
124 Srikakulam AmadalaValasa 16-03-2024 4 88 3 92
125 Visakhapatnam Yelamanchali 16-03-2024 18 129 10 147
126 Visakhapatnam Visakhapatnam 16-03-2024 156 618 71 774
127 Visakhapatnam Paderu 16-03-2024 0 14 0 14
128 Visakhapatnam Narsipatnam 16-03-2024 10 75 7 85
129 Visakhapatnam Madugula 16-03-2024 0 30 0 30
130 Visakhapatnam Gajuwaka 16-03-2024 74 130 0 204
131 Visakhapatnam Chodavaram 16-03-2024 19 75 0 94
132 Visakhapatnam Chintapalli 16-03-2024 0 16 0 16
133 Visakhapatnam Bheemunipatnam 16-03-2024 17 73 106 90
134 Visakhapatnam Araku 16-03-2024 0 8 0 8
135 Visakhapatnam Anakapalli 16-03-2024 86 41 0 127
136 Vizianagaram Vizianagaram 16-03-2024 179 253 325 432
137 Vizianagaram Srungavarapukota 16-03-2024 15 35 2 50
138 Vizianagaram Salur 16-03-2024 12 43 22 55
139 Vizianagaram Parvathipuram 16-03-2024 9 46 1 55
140 Vizianagaram Kurupam 16-03-2024 0 14 0 14
141 Vizianagaram Kothavalasa 16-03-2024 1 54 6 55
142 Vizianagaram Gajapathinagaram 16-03-2024 6 26 0 32
143 Vizianagaram Cheepurupalli 16-03-2024 7 14 13 21
144 Vizianagaram Bobbili 16-03-2024 24 69 44 93
145 Westgodavari Tanuku 16-03-2024 25 158 30 183
146 Westgodavari Tadepalligudem 16-03-2024 28 127 37 155
147 Westgodavari Palakole 16-03-2024 12 56 6 68
148 Westgodavari Narsapur 16-03-2024 6 53 27 59
149 Westgodavari Kovvur 16-03-2024 49 95 13 144
150 Westgodavari JangaReddiGudem 16-03-2024 8 113 19 121
151 Westgodavari Eluru 16-03-2024 184 551 46 735
152 Westgodavari Chintalapudi 16-03-2024 6 81 14 87
153 Westgodavari Bhimavaram 16-03-2024 44 164 19 208
Maintaining by
National Informatics Centre, A.P. State Centre, 
Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India,  
R&B Building, Vijayawada, A.P.