STATE-WIDE DISPOSALS

NO OF CIVIL CASES NO OF CRIMINAL CASES NO OF PLCs TOTAL PENDING CASES DISPOSALS
6042 275396 22674 304112 281438

DISTRICT-WISE DISPOSALS

SNO NAME OF DISTRICT NO OF CIVIL CASES NO OF CRIMINAL CASES NO OF PLCS TOTAL PENDING CASES DISPOSALS RANK
1 Krishna 522 44460 3513 48495 44982 1
2 Nellore 191 43333 15667 59191 43524 2
3 Kadapa 274 38498 348 39120 38772 3
4 Guntur 1407 22504 110 24021 23911 4
5 Prakasam 287 23564 19 23870 23851 5
6 Kurnool 590 19815 393 20798 20405 6
7 Eastgodavari 624 17097 156 17877 17721 7
8 Anantapur 224 13599 1765 15588 13823 8
9 Chittoor 376 13395 193 13964 13771 9
10 Visakhapatnam 468 12869 157 13494 13337 10
11 Westgodavari 447 10351 238 11036 10798 11
12 Vizianagaram 429 9659 62 10150 10088 12
13 Srikakulam 203 6252 53 6508 6455 13

PLACE WISE DISPOSALS

SNO NAME OF DISTRICT NAME OF PLACE DATE OF ENTRY NO OF CIVIL CASES NO OF CRIMINAL CASES NO OF PLCs PENDING CASES DISPOSALS(Civil+Criminal)
1 Anantapur Uravakonda 13-12-2025 21 348 25 369
2 Anantapur Tadipatri 13-12-2025 15 643 0 658
3 Anantapur Rayadurg 13-12-2025 2 948 1 950
4 Anantapur Penukonda 13-12-2025 27 188 13 215
5 Anantapur mlsc_puttaparthy 13-12-2025 5 166 2 171
6 Anantapur Madakasira 13-12-2025 3 271 0 274
7 Anantapur Kalyandurg 13-12-2025 10 824 1 834
8 Anantapur Kadiri 13-12-2025 8 1048 8 1056
9 Anantapur Hindupur 13-12-2025 18 189 38 207
10 Anantapur Guntakal 13-12-2025 14 3170 7 3184
11 Anantapur Gooty 13-12-2025 29 654 37 683
12 Anantapur Dharmavaram 13-12-2025 6 281 7 287
13 Anantapur Anantapur 13-12-2025 66 4869 1626 4935
14 Chittoor Vayalpadu 13-12-2025 5 56 1 61
15 Chittoor Tirupathi 13-12-2025 93 2918 30 3011
16 Chittoor Thamballapalle 13-12-2025 18 841 1 859
17 Chittoor Srikalahasthi 13-12-2025 17 718 8 735
18 Chittoor Satyavedu 13-12-2025 26 898 21 924
19 Chittoor Puttur 13-12-2025 19 590 10 609
20 Chittoor Punganur 13-12-2025 24 1265 67 1289
21 Chittoor Piler 13-12-2025 14 843 0 857
22 Chittoor Palamaner 13-12-2025 16 1213 19 1229
23 Chittoor Pakala 13-12-2025 39 556 2 595
24 Chittoor Nagari 13-12-2025 1 447 0 448
25 Chittoor Madanapalle 13-12-2025 37 1421 0 1458
26 Chittoor Kuppam 13-12-2025 11 433 2 444
27 Chittoor Chittoor 13-12-2025 56 1196 32 1252
28 Eastgodavari Tuni 13-12-2025 43 358 5 401
29 Eastgodavari Razole 13-12-2025 21 630 29 651
30 Eastgodavari Rampachodavaram 13-12-2025 0 259 0 259
31 Eastgodavari Ramachandrapuram 13-12-2025 27 1173 4 1200
32 Eastgodavari Rajahmundry 13-12-2025 221 4226 6 4447
33 Eastgodavari Prathipadu 13-12-2025 15 705 13 720
34 Eastgodavari Pithapuram 13-12-2025 48 964 0 1012
35 Eastgodavari Peddapuram 13-12-2025 19 1221 12 1240
36 Eastgodavari Mummidivaram 13-12-2025 14 828 14 842
37 Eastgodavari Kothapet 13-12-2025 3 620 15 623
38 Eastgodavari Kakinada 13-12-2025 113 3942 9 4055
39 Eastgodavari Anaparthi 13-12-2025 27 636 5 663
40 Eastgodavari Amalapuram 13-12-2025 67 1012 36 1079
41 Eastgodavari Alamuru 13-12-2025 6 469 4 475
42 Eastgodavari Addateegala 13-12-2025 0 54 4 54
43 Guntur Vinukonda 13-12-2025 72 670 7 742
44 Guntur Tenali 13-12-2025 136 1617 5 1753
45 Guntur Sattenapalli 13-12-2025 89 701 6 790
46 Guntur Repalle 13-12-2025 60 1617 2 1677
47 Guntur Ponnur 13-12-2025 26 670 5 696
48 Guntur Piduguralla 13-12-2025 25 431 0 456
49 Guntur Narasaraopet 13-12-2025 52 1574 14 1626
50 Guntur Mangalagiri 13-12-2025 33 1931 2 1964
51 Guntur Macherla 13-12-2025 62 236 12 298
52 Guntur Gurajala 13-12-2025 49 397 20 446
53 Guntur Guntur 13-12-2025 699 10738 13 11437
54 Guntur Chilakaluripet 13-12-2025 34 729 15 763
55 Guntur Bapatla 13-12-2025 70 1193 9 1263
56 Kadapa Sidhout 13-12-2025 1 1680 0 1681
57 Kadapa Rayachoty 13-12-2025 19 4352 1 4371
58 Kadapa Rajampet 13-12-2025 9 2177 1 2186
59 Kadapa RailwayKodur 13-12-2025 17 1524 272 1541
60 Kadapa Pulivendula 13-12-2025 19 2070 24 2089
61 Kadapa Proddatur 13-12-2025 75 4315 5 4390
62 Kadapa Nandaluru 13-12-2025 4 1028 0 1032
63 Kadapa Lakkireddipalli 13-12-2025 4 3116 0 3120
64 Kadapa Kamalapuram 13-12-2025 17 2470 10 2487
65 Kadapa Kadapa 13-12-2025 72 4011 14 4083
66 Kadapa Jammalamadugu 13-12-2025 24 5312 1 5336
67 Kadapa Badvel 13-12-2025 13 6443 20 6456
68 Krishna Vijayawada 13-12-2025 126 14305 47 14431
69 Krishna Tiruvur 13-12-2025 24 3847 5 3871
70 Krishna Nuzvidu 13-12-2025 52 2278 10 2330
71 Krishna Nandigama 13-12-2025 79 3821 36 3900
72 Krishna Mylavaram 13-12-2025 15 2318 9 2333
73 Krishna mlsc_vuyyuru 13-12-2025 29 812 2 841
74 Krishna mlsc_movva 13-12-2025 5 668 0 673
75 Krishna Machilipatnam 13-12-2025 83 4015 3351 4098
76 Krishna Kaikaluru 13-12-2025 19 662 13 681
77 Krishna Jaggaiahpet 13-12-2025 4 1318 5 1322
78 Krishna Gudivada 13-12-2025 55 6536 3 6591
79 Krishna Gannavaram 13-12-2025 10 1645 13 1655
80 Krishna Bantumilli 13-12-2025 7 727 0 734
81 Krishna Avanigadda 13-12-2025 14 1508 19 1522
82 Kurnool Yemmiganur 13-12-2025 14 2130 5 2144
83 Kurnool Pattikonda 13-12-2025 47 1008 37 1055
84 Kurnool Nandyal 13-12-2025 148 2180 141 2328
85 Kurnool Nandikotkur 13-12-2025 10 567 6 577
86 Kurnool Kurnool 13-12-2025 191 6796 52 6987
87 Kurnool Koilkuntla 13-12-2025 1 390 51 391
88 Kurnool Dhone 13-12-2025 43 971 11 1014
89 Kurnool Banaganapalli 13-12-2025 2 839 62 841
90 Kurnool Atmakur-Kurnool 13-12-2025 13 722 28 735
91 Kurnool Alur 13-12-2025 36 1086 0 1122
92 Kurnool Allagadda 13-12-2025 33 598 0 631
93 Kurnool Adoni 13-12-2025 52 2528 0 2580
94 Nellore Venkatagiri 13-12-2025 17 5158 35 5175
95 Nellore Sullurpet 13-12-2025 3 2702 6 2705
96 Nellore Sullurpet 15-12-2025 0 0 0 0
97 Nellore Nellore 13-12-2025 87 14868 15388 14955
98 Nellore mlsc_naidupeta 13-12-2025 4 2157 0 2161
99 Nellore Kovur 13-12-2025 6 5365 79 5371
100 Nellore Kota 13-12-2025 1 1520 0 1521
101 Nellore Kavali 13-12-2025 10 5240 19 5250
102 Nellore Gudur 13-12-2025 45 949 83 994
103 Nellore Atmakur-Nellore 13-12-2025 18 5374 57 5392
104 Prakasam Podili 13-12-2025 6 1185 0 1191
105 Prakasam Parchur 13-12-2025 19 829 1 848
106 Prakasam Ongole 13-12-2025 98 8472 9 8570
107 Prakasam Ongole 15-12-2025 0 110 0 110
108 Prakasam Markapur 13-12-2025 26 2212 0 2238
109 Prakasam Kanigiri 13-12-2025 17 1401 0 1418
110 Prakasam Kandukuru 13-12-2025 57 3011 0 3068
111 Prakasam Kandukuru 15-12-2025 6 6 0 12
112 Prakasam Giddalur 13-12-2025 22 986 6 1008
113 Prakasam Giddalur 15-12-2025 0 1 0 1
114 Prakasam Darsi 13-12-2025 4 1049 0 1053
115 Prakasam Chirala 13-12-2025 8 2953 3 2961
116 Prakasam Addanki 13-12-2025 24 1349 0 1373
117 Srikakulam Tekkali 13-12-2025 6 340 3 346
118 Srikakulam Srikakulam 13-12-2025 59 1001 6 1060
119 Srikakulam Sompeta 13-12-2025 57 420 11 477
120 Srikakulam Rajam 13-12-2025 6 564 7 570
121 Srikakulam Pathapatnam 13-12-2025 2 288 1 290
122 Srikakulam Palasa 13-12-2025 9 740 8 749
123 Srikakulam Palakonda 13-12-2025 14 542 1 556
124 Srikakulam Narsannapeta 13-12-2025 10 304 2 314
125 Srikakulam mlsc_ponduru 13-12-2025 6 406 3 412
126 Srikakulam mlsc_kotturu 13-12-2025 12 473 7 485
127 Srikakulam mlsc_kotturu 15-12-2025 1 0 0 1
128 Srikakulam Kotabommali 13-12-2025 2 190 0 192
129 Srikakulam Ichapuram 13-12-2025 8 383 0 391
130 Srikakulam AmadalaValasa 13-12-2025 11 601 4 612
131 Visakhapatnam Yelamanchali 13-12-2025 29 992 21 1021
132 Visakhapatnam Visakhapatnam 13-12-2025 222 4653 108 4875
133 Visakhapatnam Paderu 13-12-2025 0 144 0 144
134 Visakhapatnam Narsipatnam 13-12-2025 28 1172 8 1200
135 Visakhapatnam Madugula 13-12-2025 21 33 0 54
136 Visakhapatnam Gajuwaka 13-12-2025 57 1233 0 1290
137 Visakhapatnam Chodavaram 13-12-2025 19 1316 0 1335
138 Visakhapatnam Chintapalli 13-12-2025 0 225 0 225
139 Visakhapatnam Bheemunipatnam 13-12-2025 10 1099 10 1109
140 Visakhapatnam Araku 13-12-2025 0 51 0 51
141 Visakhapatnam Anakapalli 13-12-2025 82 1951 10 2033
142 Vizianagaram Vizianagaram 13-12-2025 284 3059 6 3343
143 Vizianagaram Srungavarapukota 13-12-2025 14 987 0 1001
144 Vizianagaram Salur 13-12-2025 8 1430 15 1438
145 Vizianagaram Parvathipuram 13-12-2025 36 572 14 608
146 Vizianagaram Kurupam 13-12-2025 0 132 0 132
147 Vizianagaram Kothavalasa 13-12-2025 6 327 0 333
148 Vizianagaram Gajapathinagaram 13-12-2025 27 821 1 848
149 Vizianagaram Cheepurupalli 13-12-2025 12 1014 12 1026
150 Vizianagaram Bobbili 13-12-2025 42 1317 14 1359
151 Westgodavari Tanuku 13-12-2025 35 1047 21 1082
152 Westgodavari Tadepalligudem 13-12-2025 23 1410 36 1433
153 Westgodavari Palakole 13-12-2025 9 449 10 458
154 Westgodavari Narsapur 13-12-2025 38 442 7 480
155 Westgodavari mlsc_bhimadole 13-12-2025 16 137 0 153
156 Westgodavari Kovvur 13-12-2025 85 1007 36 1092
157 Westgodavari JangaReddiGudem 13-12-2025 30 941 30 971
158 Westgodavari Eluru 13-12-2025 156 2751 76 2907
159 Westgodavari Chintalapudi 13-12-2025 13 1235 8 1248
160 Westgodavari Bhimavaram 13-12-2025 42 932 14 974
Maintaining by
National Informatics Centre, A.P. State Centre, 
Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India,  
R&B Building, Vijayawada, A.P.