STATE-WIDE DISPOSALS

NO OF CIVIL CASES NO OF CRIMINAL CASES NO OF PLCs TOTAL PENDING CASES DISPOSALS
3469 16551 5695 25715 20020

DISTRICT-WISE DISPOSALS

SNO NAME OF DISTRICT NO OF CIVIL CASES NO OF CRIMINAL CASES NO OF PLCS TOTAL PENDING CASES DISPOSALS RANK
1 Nellore 222 3031 509 3762 3253 1
2 Kadapa 217 2036 112 2365 2253 2
3 Eastgodavari 506 1506 150 2162 2012 3
4 Krishna 297 1477 170 1944 1774 4
5 Westgodavari 284 1254 102 1640 1538 5
6 Vizianagaram 357 1179 376 1912 1536 6
7 Guntur 336 979 140 1455 1315 7
8 Srikakulam 144 1075 77 1296 1219 8
9 Visakhapatnam 284 820 200 1304 1104 9
10 Chittoor 253 843 254 1350 1096 10
11 Kurnool 307 770 62 1139 1077 11
12 Prakasam 167 835 91 1093 1002 12
13 Anantapur 95 707 3452 4254 802 13
14 0 39 0 39 39 14

PLACE WISE DISPOSALS

SNO NAME OF DISTRICT NAME OF PLACE DATE OF ENTRY NO OF CIVIL CASES NO OF CRIMINAL CASES NO OF PLCs PENDING CASES DISPOSALS(Civil+Criminal)
1 29-06-2024 0 39 0 39
2 Anantapur Uravakonda 29-06-2024 8 6 90 14
3 Anantapur Tadipatri 29-06-2024 2 13 120 15
4 Anantapur Rayadurg 29-06-2024 6 21 139 27
5 Anantapur Penukonda 29-06-2024 10 132 51 142
6 Anantapur Madakasira 29-06-2024 0 43 37 43
7 Anantapur Kalyandurg 29-06-2024 5 21 0 26
8 Anantapur Kadiri 29-06-2024 7 85 117 92
9 Anantapur Hindupur 29-06-2024 13 91 5 104
10 Anantapur Guntakal 29-06-2024 3 34 5 37
11 Anantapur Gooty 29-06-2024 15 12 157 27
12 Anantapur Dharmavaram 29-06-2024 3 65 36 68
13 Anantapur Anantapur 29-06-2024 23 184 2695 207
14 Chittoor Vayalpadu 29-06-2024 7 32 4 39
15 Chittoor Tirupathi 29-06-2024 65 191 31 256
16 Chittoor Thamballapalle 29-06-2024 5 14 0 19
17 Chittoor Srikalahasthi 29-06-2024 21 88 41 109
18 Chittoor Satyavedu 29-06-2024 6 29 15 35
19 Chittoor Puttur 29-06-2024 24 54 7 78
20 Chittoor Punganur 29-06-2024 9 39 29 48
21 Chittoor Piler 29-06-2024 16 40 8 56
22 Chittoor Palamaner 29-06-2024 12 36 61 48
23 Chittoor Pakala 29-06-2024 6 10 0 16
24 Chittoor Nagari 29-06-2024 10 28 10 38
25 Chittoor Madanapalle 29-06-2024 20 70 5 90
26 Chittoor Kuppam 29-06-2024 11 67 7 78
27 Chittoor Chittoor 29-06-2024 41 145 36 186
28 Eastgodavari Tuni 29-06-2024 16 69 0 85
29 Eastgodavari Razole 29-06-2024 15 30 43 45
30 Eastgodavari Rampachodavaram 29-06-2024 0 26 1 26
31 Eastgodavari Ramachandrapuram 29-06-2024 23 61 6 84
32 Eastgodavari Rajahmundry 29-06-2024 182 398 6 580
33 Eastgodavari Prathipadu 29-06-2024 3 52 12 55
34 Eastgodavari Pithapuram 29-06-2024 39 69 3 108
35 Eastgodavari Peddapuram 29-06-2024 48 195 10 243
36 Eastgodavari Mummidivaram 29-06-2024 13 43 8 56
37 Eastgodavari Kothapet 29-06-2024 3 43 23 46
38 Eastgodavari Kakinada 29-06-2024 87 358 0 445
39 Eastgodavari Anaparthi 29-06-2024 6 39 1 45
40 Eastgodavari Amalapuram 29-06-2024 65 69 36 134
41 Eastgodavari Alamuru 29-06-2024 6 46 1 52
42 Eastgodavari Addateegala 29-06-2024 0 8 0 8
43 Guntur Vinukonda 29-06-2024 5 33 16 38
44 Guntur Tenali 29-06-2024 40 72 11 112
45 Guntur Sattenapalli 29-06-2024 15 102 5 117
46 Guntur Repalle 29-06-2024 13 80 6 93
47 Guntur Ponnur 29-06-2024 9 29 7 38
48 Guntur Piduguralla 29-06-2024 1 48 9 49
49 Guntur Narasaraopet 29-06-2024 35 93 15 128
50 Guntur Mangalagiri 29-06-2024 7 45 28 52
51 Guntur Macherla 29-06-2024 8 38 8 46
52 Guntur Gurajala 29-06-2024 5 42 1 47
53 Guntur Guntur 29-06-2024 169 298 30 467
54 Guntur Chilakaluripet 29-06-2024 17 41 4 58
55 Guntur Bapatla 29-06-2024 12 58 0 70
56 Kadapa Sidhout 29-06-2024 3 80 3 83
57 Kadapa Rayachoty 29-06-2024 16 87 0 103
58 Kadapa Rajampet 29-06-2024 3 35 6 38
59 Kadapa RailwayKodur 29-06-2024 2 22 0 24
60 Kadapa Pulivendula 29-06-2024 30 128 23 158
61 Kadapa Proddatur 29-06-2024 66 365 0 431
62 Kadapa Nandaluru 29-06-2024 2 28 4 30
63 Kadapa Lakkireddipalli 29-06-2024 4 43 0 47
64 Kadapa Kamalapuram 29-06-2024 6 64 4 70
65 Kadapa Kadapa 29-06-2024 55 452 17 507
66 Kadapa Jammalamadugu 29-06-2024 17 418 55 435
67 Kadapa Badvel 29-06-2024 13 314 0 327
68 Krishna Vijayawada 29-06-2024 93 585 92 678
69 Krishna Tiruvur 29-06-2024 23 46 8 69
70 Krishna Nuzvidu 29-06-2024 31 114 0 145
71 Krishna Nandigama 29-06-2024 9 58 0 67
72 Krishna Mylavaram 29-06-2024 12 31 14 43
73 Krishna Machilipatnam 29-06-2024 79 353 30 432
74 Krishna Kaikaluru 29-06-2024 18 76 13 94
75 Krishna Jaggaiahpet 29-06-2024 4 53 2 57
76 Krishna Gudivada 29-06-2024 17 83 5 100
77 Krishna Gannavaram 29-06-2024 1 7 1 8
78 Krishna Bantumilli 29-06-2024 3 30 0 33
79 Krishna Avanigadda 29-06-2024 7 41 5 48
80 Kurnool Yemmiganur 29-06-2024 6 44 0 50
81 Kurnool Yemmiganur 01-07-2024 0 1 0 1
82 Kurnool Pattikonda 29-06-2024 27 54 0 81
83 Kurnool Nandyal 29-06-2024 85 120 1 205
84 Kurnool Nandikotkur 29-06-2024 8 30 1 38
85 Kurnool Kurnool 29-06-2024 93 163 32 256
86 Kurnool Koilkuntla 29-06-2024 10 57 8 67
87 Kurnool Dhone 29-06-2024 9 113 16 122
88 Kurnool Banaganapalli 29-06-2024 2 30 0 32
89 Kurnool Atmakur-Kurnool 29-06-2024 12 28 4 40
90 Kurnool Alur 29-06-2024 2 28 0 30
91 Kurnool Allagadda 29-06-2024 34 43 0 77
92 Kurnool Adoni 29-06-2024 19 59 0 78
93 Nellore Venkatagiri 29-06-2024 19 188 16 207
94 Nellore Sullurpet 29-06-2024 20 212 31 232
95 Nellore Nellore 29-06-2024 107 1531 20 1638
96 Nellore Kovur 29-06-2024 19 360 45 379
97 Nellore Kota 29-06-2024 18 402 0 420
98 Nellore Kavali 29-06-2024 14 75 51 89
99 Nellore Gudur 29-06-2024 20 130 285 150
100 Nellore Atmakur-Nellore 29-06-2024 5 133 61 138
101 Prakasam Podili 29-06-2024 9 39 20 48
102 Prakasam Parchur 29-06-2024 19 36 4 55
103 Prakasam Ongole 29-06-2024 57 179 7 236
104 Prakasam Ongole 01-07-2024 2 0 0 2
105 Prakasam Markapur 29-06-2024 16 93 0 109
106 Prakasam Kanigiri 29-06-2024 2 50 0 52
107 Prakasam Kandukuru 29-06-2024 5 83 37 88
108 Prakasam Giddalur 29-06-2024 7 99 11 106
109 Prakasam Darsi 29-06-2024 6 35 5 41
110 Prakasam Chirala 29-06-2024 17 94 5 111
111 Prakasam Addanki 29-06-2024 27 127 2 154
112 Srikakulam Tekkali 29-06-2024 11 122 1 133
113 Srikakulam Srikakulam 29-06-2024 67 146 21 213
114 Srikakulam Sompeta 29-06-2024 7 30 1 37
115 Srikakulam Rajam 29-06-2024 17 145 0 162
116 Srikakulam Pathapatnam 29-06-2024 7 53 0 60
117 Srikakulam Palasa 29-06-2024 4 95 4 99
118 Srikakulam Palakonda 29-06-2024 4 131 15 135
119 Srikakulam Narsannapeta 29-06-2024 14 74 15 88
120 Srikakulam Kotabommali 29-06-2024 7 178 2 185
121 Srikakulam Ichapuram 29-06-2024 0 29 5 29
122 Srikakulam AmadalaValasa 29-06-2024 6 72 13 78
123 Visakhapatnam Yelamanchali 29-06-2024 10 76 26 86
124 Visakhapatnam Visakhapatnam 29-06-2024 121 378 64 499
125 Visakhapatnam Paderu 29-06-2024 0 5 0 5
126 Visakhapatnam Narsipatnam 29-06-2024 13 58 9 71
127 Visakhapatnam Madugula 29-06-2024 0 2 0 2
128 Visakhapatnam Gajuwaka 29-06-2024 66 112 0 178
129 Visakhapatnam Chodavaram 29-06-2024 17 63 0 80
130 Visakhapatnam Chintapalli 29-06-2024 0 1 0 1
131 Visakhapatnam Bheemunipatnam 29-06-2024 19 84 101 103
132 Visakhapatnam Araku 29-06-2024 0 2 0 2
133 Visakhapatnam Anakapalli 29-06-2024 38 39 0 77
134 Vizianagaram Vizianagaram 29-06-2024 238 550 374 788
135 Vizianagaram Srungavarapukota 29-06-2024 21 42 2 63
136 Vizianagaram Salur 29-06-2024 23 142 0 165
137 Vizianagaram Parvathipuram 29-06-2024 13 125 0 138
138 Vizianagaram Kurupam 29-06-2024 0 19 0 19
139 Vizianagaram Kothavalasa 29-06-2024 9 44 0 53
140 Vizianagaram Gajapathinagaram 29-06-2024 13 78 0 91
141 Vizianagaram Cheepurupalli 29-06-2024 14 36 0 50
142 Vizianagaram Bobbili 29-06-2024 26 143 0 169
143 Westgodavari Tanuku 29-06-2024 28 101 21 129
144 Westgodavari Tadepalligudem 29-06-2024 43 141 0 184
145 Westgodavari Palakole 29-06-2024 13 57 0 70
146 Westgodavari Narsapur 29-06-2024 20 85 3 105
147 Westgodavari Kovvur 29-06-2024 33 87 9 120
148 Westgodavari JangaReddiGudem 29-06-2024 6 55 13 61
149 Westgodavari Eluru 29-06-2024 125 517 22 642
150 Westgodavari Chintalapudi 29-06-2024 6 49 6 55
151 Westgodavari Bhimavaram 29-06-2024 10 162 28 172
Maintaining by
National Informatics Centre, A.P. State Centre, 
Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India,  
R&B Building, Vijayawada, A.P.