STATE-WIDE DISPOSALS

NO OF CIVIL CASES NO OF CRIMINAL CASES NO OF PLCs TOTAL PENDING CASES DISPOSALS
4024 111878 4342 120244 115902

DISTRICT-WISE DISPOSALS

SNO NAME OF DISTRICT NO OF CIVIL CASES NO OF CRIMINAL CASES NO OF PLCS TOTAL PENDING CASES DISPOSALS RANK
1 Kadapa 214 21894 63 22171 22108 1
2 Krishna 593 15810 218 16621 16403 2
3 Guntur 937 11146 49 12132 12083 3
4 Visakhapatnam 343 10212 236 10791 10555 4
5 Kurnool 312 8416 299 9027 8728 5
6 Nellore 108 8563 454 9125 8671 6
7 Prakasam 169 7368 19 7556 7537 7
8 Chittoor 250 7074 259 7583 7324 8
9 Vizianagaram 288 6779 67 7134 7067 9
10 Eastgodavari 340 4214 179 4733 4554 10
11 Anantapur 84 4107 2351 6542 4191 11
12 Srikakulam 114 3244 27 3385 3358 12
13 Westgodavari 272 3051 121 3444 3323 13
14 0 0 0 0 0 14

PLACE WISE DISPOSALS

SNO NAME OF DISTRICT NAME OF PLACE DATE OF ENTRY NO OF CIVIL CASES NO OF CRIMINAL CASES NO OF PLCs PENDING CASES DISPOSALS(Civil+Criminal)
1 13-09-2025 0 0 0 0
2 Anantapur Uravakonda 13-09-2025 0 85 16 85
3 Anantapur Tadipatri 13-09-2025 8 181 3 189
4 Anantapur Rayadurg 13-09-2025 1 490 0 491
5 Anantapur Penukonda 13-09-2025 5 157 9 162
6 Anantapur Madakasira 13-09-2025 5 97 0 102
7 Anantapur Kalyandurg 13-09-2025 2 362 0 364
8 Anantapur Kadiri 13-09-2025 9 672 4 681
9 Anantapur Hindupur 13-09-2025 8 83 8 91
10 Anantapur Guntakal 13-09-2025 1 243 1 244
11 Anantapur Gooty 13-09-2025 11 152 39 163
12 Anantapur Dharmavaram 13-09-2025 3 17 8 20
13 Anantapur Anantapur 13-09-2025 31 1568 2263 1599
14 Chittoor Vayalpadu 13-09-2025 13 69 0 82
15 Chittoor Tirupathi 13-09-2025 91 1359 28 1450
16 Chittoor Thamballapalle 13-09-2025 2 178 6 180
17 Chittoor Srikalahasthi 13-09-2025 10 227 8 237
18 Chittoor Satyavedu 13-09-2025 4 281 23 285
19 Chittoor Puttur 13-09-2025 18 182 14 200
20 Chittoor Punganur 13-09-2025 11 135 13 146
21 Chittoor Piler 13-09-2025 0 76 2 76
22 Chittoor Palamaner 13-09-2025 3 186 56 189
23 Chittoor Pakala 13-09-2025 16 78 0 94
24 Chittoor Nagari 13-09-2025 2 89 13 91
25 Chittoor Madanapalle 13-09-2025 22 824 0 846
26 Chittoor Madanapalle 15-09-2025 1 0 0 1
27 Chittoor Kuppam 13-09-2025 3 76 5 79
28 Chittoor Chittoor 13-09-2025 54 3314 91 3368
29 Eastgodavari Tuni 13-09-2025 34 214 33 248
30 Eastgodavari Razole 13-09-2025 8 91 37 99
31 Eastgodavari Rampachodavaram 13-09-2025 0 77 0 77
32 Eastgodavari Ramachandrapuram 13-09-2025 17 122 4 139
33 Eastgodavari Rajahmundry 13-09-2025 112 859 4 971
34 Eastgodavari Prathipadu 13-09-2025 8 68 10 76
35 Eastgodavari Pithapuram 13-09-2025 35 86 1 121
36 Eastgodavari Peddapuram 13-09-2025 16 224 16 240
37 Eastgodavari Mummidivaram 13-09-2025 4 188 17 192
38 Eastgodavari Kothapet 13-09-2025 2 170 13 172
39 Eastgodavari Kakinada 13-09-2025 60 1199 0 1259
40 Eastgodavari Anaparthi 13-09-2025 6 397 0 403
41 Eastgodavari Amalapuram 13-09-2025 33 311 33 344
42 Eastgodavari Alamuru 13-09-2025 5 194 11 199
43 Eastgodavari Addateegala 13-09-2025 0 14 0 14
44 Guntur Vinukonda 13-09-2025 14 382 1 396
45 Guntur Tenali 13-09-2025 60 685 2 745
46 Guntur Sattenapalli 13-09-2025 75 425 4 500
47 Guntur Repalle 13-09-2025 44 626 0 670
48 Guntur Ponnur 13-09-2025 8 52 0 60
49 Guntur Piduguralla 13-09-2025 23 222 2 245
50 Guntur Narasaraopet 13-09-2025 51 508 12 559
51 Guntur Mangalagiri 13-09-2025 42 487 2 529
52 Guntur Macherla 13-09-2025 31 193 3 224
53 Guntur Gurajala 13-09-2025 29 169 1 198
54 Guntur Guntur 13-09-2025 514 6767 13 7281
55 Guntur Chilakaluripet 13-09-2025 21 418 7 439
56 Guntur Bapatla 13-09-2025 25 212 2 237
57 Kadapa Sidhout 13-09-2025 0 524 0 524
58 Kadapa Rayachoty 13-09-2025 11 1173 3 1184
59 Kadapa Rajampet 13-09-2025 9 1577 3 1586
60 Kadapa RailwayKodur 13-09-2025 2 292 6 294
61 Kadapa Pulivendula 13-09-2025 2 1990 23 1992
62 Kadapa Proddatur 13-09-2025 65 2626 4 2691
63 Kadapa Nandaluru 13-09-2025 4 963 0 967
64 Kadapa Lakkireddipalli 13-09-2025 6 2086 0 2092
65 Kadapa Kamalapuram 13-09-2025 9 2333 4 2342
66 Kadapa Kadapa 13-09-2025 84 2465 17 2549
67 Kadapa Jammalamadugu 13-09-2025 7 4486 0 4493
68 Kadapa Badvel 13-09-2025 15 1379 3 1394
69 Krishna Vijayawada 13-09-2025 113 7167 41 7280
70 Krishna Tiruvur 13-09-2025 8 394 2 402
71 Krishna Nuzvidu 13-09-2025 27 413 6 440
72 Krishna Nandigama 13-09-2025 34 423 37 457
73 Krishna Mylavaram 13-09-2025 6 190 5 196
74 Krishna Machilipatnam 13-09-2025 330 2900 25 3230
75 Krishna Kaikaluru 13-09-2025 23 231 14 254
76 Krishna Jaggaiahpet 13-09-2025 7 201 37 208
77 Krishna Gudivada 13-09-2025 20 2591 8 2611
78 Krishna Gannavaram 13-09-2025 12 811 3 823
79 Krishna Bantumilli 13-09-2025 2 87 2 89
80 Krishna Avanigadda 13-09-2025 11 402 38 413
81 Kurnool Yemmiganur 13-09-2025 2 575 0 577
82 Kurnool Pattikonda 13-09-2025 12 420 0 432
83 Kurnool Nandyal 13-09-2025 80 485 45 565
84 Kurnool Nandikotkur 13-09-2025 10 377 0 387
85 Kurnool Kurnool 13-09-2025 118 3546 129 3664
86 Kurnool Koilkuntla 13-09-2025 2 210 0 212
87 Kurnool Dhone 13-09-2025 8 491 7 499
88 Kurnool Banaganapalli 13-09-2025 6 333 64 339
89 Kurnool Atmakur-Kurnool 13-09-2025 12 633 52 645
90 Kurnool Alur 13-09-2025 1 310 0 311
91 Kurnool Allagadda 13-09-2025 13 361 0 374
92 Kurnool Adoni 13-09-2025 48 675 2 723
93 Nellore Venkatagiri 13-09-2025 8 64 28 72
94 Nellore Sullurpet 13-09-2025 8 109 10 117
95 Nellore Nellore 13-09-2025 48 7940 226 7988
96 Nellore Kovur 13-09-2025 4 107 49 111
97 Nellore Kota 13-09-2025 0 47 0 47
98 Nellore Kavali 13-09-2025 9 57 30 66
99 Nellore Gudur 13-09-2025 17 121 103 138
100 Nellore Atmakur-Nellore 13-09-2025 14 118 8 132
101 Prakasam Podili 13-09-2025 4 360 0 364
102 Prakasam Parchur 13-09-2025 12 571 3 583
103 Prakasam Parchur 15-09-2025 0 36 0 36
104 Prakasam Ongole 13-09-2025 68 1742 0 1810
105 Prakasam Ongole 15-09-2025 4 15 5 19
106 Prakasam Markapur 13-09-2025 5 226 1 231
107 Prakasam Kanigiri 13-09-2025 3 806 0 809
108 Prakasam Kandukuru 13-09-2025 19 279 2 298
109 Prakasam Kandukuru 15-09-2025 1 0 0 1
110 Prakasam Giddalur 13-09-2025 16 666 8 682
111 Prakasam Darsi 13-09-2025 4 290 0 294
112 Prakasam Chirala 13-09-2025 6 1665 0 1671
113 Prakasam Addanki 13-09-2025 27 712 0 739
114 Srikakulam Tekkali 13-09-2025 5 76 4 81
115 Srikakulam Srikakulam 13-09-2025 50 528 16 578
116 Srikakulam Sompeta 13-09-2025 9 462 0 471
117 Srikakulam Sompeta 15-09-2025 1 0 0 1
118 Srikakulam Rajam 13-09-2025 14 611 0 625
119 Srikakulam Pathapatnam 13-09-2025 9 225 0 234
120 Srikakulam Palasa 13-09-2025 6 231 4 237
121 Srikakulam Palakonda 13-09-2025 1 338 0 339
122 Srikakulam Narsannapeta 13-09-2025 9 104 0 113
123 Srikakulam Kotabommali 13-09-2025 3 146 0 149
124 Srikakulam Ichapuram 13-09-2025 4 188 0 192
125 Srikakulam AmadalaValasa 13-09-2025 3 335 3 338
126 Visakhapatnam Yelamanchali 13-09-2025 15 907 12 922
127 Visakhapatnam Visakhapatnam 13-09-2025 187 4241 185 4428
128 Visakhapatnam Paderu 13-09-2025 0 72 0 72
129 Visakhapatnam Narsipatnam 13-09-2025 14 709 15 723
130 Visakhapatnam Madugula 13-09-2025 11 226 0 237
131 Visakhapatnam Gajuwaka 13-09-2025 26 514 0 540
132 Visakhapatnam Chodavaram 13-09-2025 12 1171 0 1183
133 Visakhapatnam Chintapalli 13-09-2025 0 14 0 14
134 Visakhapatnam Bheemunipatnam 13-09-2025 7 885 24 892
135 Visakhapatnam Araku 13-09-2025 0 15 0 15
136 Visakhapatnam Anakapalli 13-09-2025 71 1458 0 1529
137 Vizianagaram Vizianagaram 13-09-2025 201 2016 8 2217
138 Vizianagaram Srungavarapukota 13-09-2025 2 347 0 349
139 Vizianagaram Salur 13-09-2025 6 968 1 974
140 Vizianagaram Parvathipuram 13-09-2025 29 468 0 497
141 Vizianagaram Kurupam 13-09-2025 0 103 0 103
142 Vizianagaram Kothavalasa 13-09-2025 11 224 15 235
143 Vizianagaram Gajapathinagaram 13-09-2025 21 545 11 566
144 Vizianagaram Cheepurupalli 13-09-2025 6 575 26 581
145 Vizianagaram Bobbili 13-09-2025 12 1533 6 1545
146 Westgodavari Tanuku 13-09-2025 22 614 22 636
147 Westgodavari Tadepalligudem 13-09-2025 21 369 31 390
148 Westgodavari Palakole 13-09-2025 5 26 0 31
149 Westgodavari Narsapur 13-09-2025 27 151 7 178
150 Westgodavari Kovvur 13-09-2025 29 70 9 99
151 Westgodavari JangaReddiGudem 13-09-2025 4 148 0 152
152 Westgodavari Eluru 13-09-2025 133 953 29 1086
153 Westgodavari Chintalapudi 13-09-2025 7 91 10 98
154 Westgodavari Bhimavaram 13-09-2025 24 629 13 653
Maintaining by
National Informatics Centre, A.P. State Centre, 
Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India,  
R&B Building, Vijayawada, A.P.